Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/11396
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pysarenko, O.M. | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-19T08:03:00Z | - |
dc.date.available | 2025-07-19T08:03:00Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/11396 | - |
dc.description.abstract | This work uses general unsupervised clustering methods to identify damage patterns in carbon-epoxy composites, including k-means. The computational model records each input vector that corresponds to the cluster center. | uk_UA |
dc.publisher | Education and Science of Today: Intersectoral Issues and Development of Sciences. Collection of scientific papers "L'OГОS" with Proceedings of the VII International Scientific and Practical Conference. Cambridge-Vinnytsia: P.C. Publishing House & UKRLOGOS GROUP LLC | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | ;c. 216-218 | - |
dc.subject | composites | uk_UA |
dc.subject | acoustic emission | uk_UA |
dc.subject | damage monitoring | uk_UA |
dc.subject | elastic wave | uk_UA |
dc.title | Cluster analysis of mechanical damage in laminated composites | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Стаття в матеріалах конференцій та семінарів, симпозіумів. Тези |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Cluster analysis of mechanical damage in laminated composites.pdf | 271,21 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.