Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/11385
Titel: | Influence of matrix-filler thermal conductivity on macro heat transfer in two-component composites |
Autoren: | Pysarenko, A. Zaginaylo, I. |
Stichwörter: | heat flux inclusion thermal conductivity composite |
Erscheinungsdatum: | 2021 |
Herausgeber: | IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering, IOP Publishing |
Serie/Report Nr.: | 1162 (2021), 012013; |
Zusammenfassung: | The maps of local heat fluxes in the composite matrix with randomly located heat insulating and heat-conducting inclusions have been calculated in this work. It was shown that with a significant difference in the thermal conductivity of inclusions and matrix, the main heat transfer occurs through the induced heat-conducting channels. |
URI: | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/11385 |
Enthalten in den Sammlungen: | Стаття в матеріалах конференцій та семінарів, симпозіумів. Тези |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Influence of matrix-filler thermal conductivity on macro heat transfer in two-component composites.pdf | 1,43 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.