Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/11362
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pysarenko, A.M. | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-17T07:01:02Z | - |
dc.date.available | 2025-07-17T07:01:02Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.other | DOI: 10.30890/2567-5273.2024-36-00-008 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/11362 | - |
dc.description.abstract | Vibration of laminated composite cylindrical shells can lead to undesirable resonance effects and even failure of mechanical system components. The aim of this study is to develop a discrete wavelet analysis of free vibrations of cylindrical shells under various boundary conditions. The study uses the basic concepts of the theory of mechanical shells. The relationship between mechanical stresses and shears is described by a system of partial differential equations. | uk_UA |
dc.publisher | Modern Engineering and Innovate Techniologies, Sergeieva&Co Karlsruhe, Germany | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Issue 36, part 3;p. 9-15 | - |
dc.subject | laminated composites | uk_UA |
dc.subject | discrete wavelet analysis | uk_UA |
dc.subject | cylindrical shells | uk_UA |
dc.subject | free vibrations | uk_UA |
dc.subject | modulus of rigidity | uk_UA |
dc.title | Boundary conditions of laminated composites vibration | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Стаття в журналі |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Boundary conditions of laminated composites vibration.pdf | 478,96 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.