Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/11341
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Писаренко, О.М. | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-16T07:38:47Z | - |
dc.date.available | 2025-07-16T07:38:47Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/11341 | - |
dc.description.abstract | Монографія присвячена аналітичним та експериментальним аспектам перетворень хвиль Лемба для опису полів механічних деформацій у локальних об'ємах композитних конструкцій. Матеріал монографії може бути використаний у дослідженнях фахівцям у галузі контролю механічних та теплофізичних характеристик композитних матеріалів. | uk_UA |
dc.publisher | Одеса: ОДАБА | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | ;166 | - |
dc.subject | Хвилі Лемба | uk_UA |
dc.subject | механічні деформації | uk_UA |
dc.subject | армовані композити | uk_UA |
dc.subject | , контроль механічних властивостей композитів | uk_UA |
dc.title | Lamb wave-based techniques for nondestructive monitoring in layered composites | uk_UA |
dc.type | Book | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Монографії вчених ОДАБА |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Lamb wave-based techniques for nondestructive monitoring in layered composites.pdf | 12,64 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.