Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/1115
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Фролова, А.С. | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-14T20:36:48Z | - |
dc.date.available | 2017-02-14T20:36:48Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/1115 | - |
dc.description.abstract | Поведение фрагментов каменной кладки при нагружении зависит от целого ряда геометрических и механических характеристик составляющих. Выполнено сравнение современных моделей разрушения каменной кладки с действующим Руководством. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.subject | разрушение | uk_UA |
dc.subject | каменная кладка | uk_UA |
dc.subject | осевое сжатие | uk_UA |
dc.title | Моделирование разрушения фрагментов каменной кладки при осевом сжатии | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Вісник ОДАБА №18 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Фролова А. С. Моделирование разрушения фрагментов каменной кладки при осевом сжатии.pdf | Основная статья | 2,73 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.