Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/11110
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Савєнков, А.О. | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-03T09:33:44Z | - |
dc.date.available | 2025-01-03T09:33:44Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/11110 | - |
dc.description.abstract | Світові тенденції до цифровізації процесів набули стрімких значень, впливаючи на всі галузі економіки,зокрема будівництво. Веб-портали реєстраційних послуг, автоматизо- вані системи управління проєктами, інструменти розрахунку ризиків вже досить давно є частиною ефективного виробничого процесу,проте, вітчизняний буд-ний сектор ... | uk_UA |
dc.publisher | Одеса, ОДАБА | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | 24;361-363 | - |
dc.subject | цифровізація процесів | uk_UA |
dc.subject | світові тенденції | uk_UA |
dc.subject | управління буд-ним підпр-вом | uk_UA |
dc.subject | сучасні діджитал-рішення | uk_UA |
dc.title | Цифровізація процесів аналізу ризиків та підтримки прийняття рішень в управлінні будівельним підприємством | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | УП 2024р. |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Цифровізація процесів аналізу ризиків та підтримки прийнят....pdf | 337,94 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.