Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/11057
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Maslyanenko, Y.V. | - |
dc.contributor.author | Korshak, O.M. | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-07T07:52:05Z | - |
dc.date.available | 2024-11-07T07:52:05Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/11057 | - |
dc.description.abstract | Prefabricated volumetric modules with steel frame have recentlu become a segmentation trend for real estate, commercial multi-storey housing and office buildings projects. The obvious benefits of reducing construction time, .... | uk_UA |
dc.publisher | Одеса, ОДАБА | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | 24;24-29 | - |
dc.subject | prefabricated volumetric modules | uk_UA |
dc.subject | efficiency | uk_UA |
dc.subject | fire resistance | uk_UA |
dc.subject | steel buildings | uk_UA |
dc.title | Comparison of general technical parameters, workability and fire protection of rolled profiles VS. RHS steel frames of 3D-volumetric modules | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Збірник СБКМД №28 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Comparison of general technical parameters.pdf | 674,45 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.