Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/11052
Titel: | Effectiveness of decentralized heat supply based on traditional heat generators with vapor compression energy transformation of low-temperature sources |
Autoren: | Petrach, V.D. Baryshev, V.P. Shevchenko, L.F. Geraskina, E.A. Golubenko, A.V. |
Stichwörter: | heat- generating plants heat supply vapor-compression transformation integrated heat,conversion coefficient |
Erscheinungsdatum: | 2024 |
Herausgeber: | Одеса, ОДАБА |
Serie/Report Nr.: | 24;80-88 |
Zusammenfassung: | The research is devoted to solving the urgent problem of inereasing the efficiency of decentralized heat supply of public buildings and industrial enterprises with typical municipal and industrial heat generators on the basis of theat pump energy conversion of pre-cooling of heat flows of the return energy carrier from the heat network, .... |
URI: | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/11052 |
Enthalten in den Sammlungen: | Вісник СБА №8 |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Effectiveness of decentralized heat.pdf | 1,48 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.