Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/10935
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Колодка, М.Г. | - |
dc.contributor.author | Мосічева, І.І. | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-10T08:12:17Z | - |
dc.date.available | 2024-10-10T08:12:17Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/10935 | - |
dc.description.abstract | У роботі розглядається один з ефективних методів проведення "нульового" циклу для покращення властивостей деформації та міцності при будівництві на слабких водонасичених мулах. | uk_UA |
dc.publisher | Одеса, ОДАБА | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | 24;175-178 | - |
dc.subject | гідротехнічні споруди | uk_UA |
dc.subject | мулисті основи | uk_UA |
dc.subject | експерементально-аналітичне | uk_UA |
dc.subject | методи розрахунку | uk_UA |
dc.title | Закономірності ущільнення водонасичених мулистих основ гідротехнічних споруд під впливом силових навантажень | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | 2024р. |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Закономірності ущільнення водонасичених.pdf | 500,57 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.