Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/10927
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Згонніков, С.С. | - |
dc.contributor.author | Клименко, Є.В. | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-09T10:05:39Z | - |
dc.date.available | 2024-10-09T10:05:39Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/10927 | - |
dc.description.abstract | У ході проведених експерементально -статистичних досліджень виконано планування експеременту для трьох найбільш значущих факторів,що впливають на залишкову несучу здатність пошкоджених залізобетонних колон прямокутного поперечного перерізу. | uk_UA |
dc.publisher | Одеса, ОДАБА | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | 24;158-161 | - |
dc.subject | дослідження і розрахунок | uk_UA |
dc.subject | експерементально-статистичні | uk_UA |
dc.subject | пошкоджені залізобетонні колони | uk_UA |
dc.subject | умови експлуатації | uk_UA |
dc.title | Дослідження і розрахунок пошкоджених залізобетонних колон різної гнучкості | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Enthalten in den Sammlungen: | 2024р. |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Дослідження і розрахунок пошкоджених.pdf | 520,56 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.