Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/10606
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кравченко, І.Ю. | - |
dc.contributor.author | Яременко, І.С. | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-03T11:46:04Z | - |
dc.date.available | 2024-04-03T11:46:04Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/10606 | - |
dc.description.abstract | Міська архітектура постійно розвивається, нові технології та підходи до дизайну змінюють вигляд і функціонування наших міст. Одним з інноваційних підходів до проектування, який набув популярності в останні роки є параметричний дизайн,який дозволяє створювати більш динамічні та адаптовані міські пейзажі. | uk_UA |
dc.publisher | Одеса, ОДАБА | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | ;157-161 | - |
dc.subject | параметричний дизайн | uk_UA |
dc.subject | функціонування наших міст | uk_UA |
dc.subject | інноваційні проектування | uk_UA |
dc.subject | динамічні та адаптовані міські пейзажі | uk_UA |
dc.title | Параметричний дизайн у створенні міських пейзажів | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | 2023р. |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Параметричний дизайн у створенні міських....pdf | 1,07 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.