Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/10494
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Somina, Yu.A. | - |
dc.contributor.author | Ahaieva, O.A. | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-01T07:57:53Z | - |
dc.date.available | 2024-03-01T07:57:53Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/10494 | - |
dc.description.abstract | The aim of the article is an experimental research of the influence of low-cycle sign- constant loading, as well as the most significant design factors on the deformability of steel reinforcement of reinfoced concrete beams. In this regard, for experimental research, the authors developed a four-factor three-level Boxing plan B4. | uk_UA |
dc.publisher | Одеса, ОДАБА | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | ;73-77 | - |
dc.subject | steel reinforcement, beam | uk_UA |
dc.subject | bend, deformations, | uk_UA |
dc.subject | cyclic loadingn | uk_UA |
dc.subject | mathematical model | uk_UA |
dc.title | Deformability of steel reinforcement under the action of cyclic loading | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Збірник СБКМД №26 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Deformability of steel reinfjrcement under the....pdf | 327,46 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.