Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/10485
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Progulny, V. | - |
dc.contributor.author | Grachov, I. | - |
dc.contributor.author | Bulhakov, R. | - |
dc.contributor.author | Frolov, A. | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-28T12:10:16Z | - |
dc.date.available | 2024-02-28T12:10:16Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/10485 | - |
dc.description.abstract | One of the main utilities used to obtain drinking water in households and drinkind water supplu in towns are filters with drainage distribution and diversion systems in their main structural elements. The filters are equipped with porous pipes for distributing and collecting water to increase efficiency and reliability. | uk_UA |
dc.publisher | Одеса, ОДАБА | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | ;117-125 | - |
dc.subject | porous pipe, filters | uk_UA |
dc.subject | free-flow movement | uk_UA |
dc.subject | collection (outflow) of water | uk_UA |
dc.subject | hydraulic calculation | uk_UA |
dc.title | The study on the irregularity of water collection and distribution by porous pipes in free-flow water movement | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Enthalten in den Sammlungen: | Вісник СБА №5 |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
The on the irrecularity of water collection ....pdf | 1,61 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.