Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/10482
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Babii, I. | - |
dc.contributor.author | Bichev, I. | - |
dc.contributor.author | Kalchenia, Y. | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-28T09:14:28Z | - |
dc.date.available | 2024-02-28T09:14:28Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/10482 | - |
dc.description.abstract | In modern construction, one of main indicators of the quality of housing for users of multi- storey buildings is still noise. The task of preventing the noise that occurs in the house itself needs to be given more attention when designing and soundproofing. | uk_UA |
dc.publisher | Одеса, ОДАБА | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | ;126-133 | - |
dc.subject | sound insulation | uk_UA |
dc.subject | impact noise | uk_UA |
dc.subject | "floating" floor | uk_UA |
dc.subject | multilayer system | uk_UA |
dc.title | Field tests of impact noise insulation of the floor using planning theory | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Enthalten in den Sammlungen: | Вісник СБА №5 |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Field tests of impact noise insulation of the ....pdf | 1,59 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.