Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/1031
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шевченко, Л.Ф. | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-12T16:37:29Z | - |
dc.date.available | 2017-02-12T16:37:29Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/1031 | - |
dc.description.abstract | Исследовано влияние внешних и внутренних климатических условий, а также параметров установки естественного проветривания на эффективность подсушки ограждающих конструкций помещений. Установлена область применения этих установок. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.subject | естественная вентиляция | uk_UA |
dc.subject | подсушка стен | uk_UA |
dc.subject | подземные сооружения | uk_UA |
dc.title | Исследование эффективности использования естественной вентиляции для подсушки стен подземных сооружений | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Вісник ОДАБА №17 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Шевченко Л.Ф. Исследование эффективности использования естественной вентиляции для подсушки стен подземных сооружений.pdf | Основная статья | 1,65 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.