Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/10042
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бекірова, М.М. | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-27T10:49:43Z | - |
dc.date.available | 2022-12-27T10:49:43Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/10042 | - |
dc.description.abstract | Будівельні конструкції, споруди та будівлі під час експлуатації відчувають різноманітні фактори впливу навколишнього середовища. Приведемо розрахункові показники в (%) щодо зношення конструкцій, які задіяні в експлуатацію в різних галузях промисловості. | uk_UA |
dc.publisher | Одеса, ОДАБА | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | 22;с.20 | - |
dc.subject | будівельні конструкції | uk_UA |
dc.subject | стійкість бетонних колон | uk_UA |
dc.subject | розрахункові показники | uk_UA |
dc.subject | урахування зносу | uk_UA |
dc.title | Стійкість бетонних колон з урахуванням зносу під час експлуатації в різних галузях промисловості | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Тези доповідей 78-ї науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу академії |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Стійкість бетонних колон з урахуванням зносу.pdf | 257,99 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.