Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/10040
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Балдук, П.Г. | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-27T10:08:18Z | - |
dc.date.available | 2022-12-27T10:08:18Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/10040 | - |
dc.description.abstract | На прикладі плоскої багатопрогонової рами структури розглянемо методику визначення критичного навантаження з урахуванням геометричної нелінійності. Для досягнення поставленої задачі послідовно виконуємо два розрахунку. | uk_UA |
dc.publisher | Одеса, ОДАБА | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | 22;с.17 | - |
dc.subject | багатопрогонові рами | uk_UA |
dc.subject | навантаження | uk_UA |
dc.subject | урахування геометричних змін | uk_UA |
dc.subject | деформаційний розрахунок | uk_UA |
dc.title | Стійкість багатопрогонових рам з урахуванням геометричної нелінійності | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Тези доповідей 78-ї науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу академії |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Стійкість багатопрогонових рам з урахуванням.pdf | 258,25 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.